

| 파의 피치 P | 파의 깊이 H | 굽힘 반지름 R |
|---|---|---|
| 38.0±2.0 | 6.5±2.0 | 7.1 |

관경(㎜) | 천공구경 |
단위m당 천공수(개) |
|
|---|---|---|---|
| 표준 2.3% | 표준 4.6% | ||
| 200 | 10 | 200 | 400 |
| 250 | 10 | 250 | 500 |
| 300 | 10 | 300 | 600 |
| 350 | 10 | 350 | 700 |
| 400 | 10 | 400 | 800 |
| 450 | 10 | 450 | 900 |
| 500 | 10 | 500 | 1000 |
| 600 | 10 | 600 | 1200 |
| 700이상 | 10 | - | - |
Copyright by NAMGANGSTEEL. All rights Reserved. Designed by 이지웹