
| 관경 (mm) |
배관공(수도) (인) |
보통인부 (인) |
크레인 (hr) |
비고 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | - |
| 300 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | |
| 400 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | |
| 450 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | |
| 500 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | |
| 600 | 0.17 | 0.11 | 0.25 | |
| 700 | 0.21 | 0.13 | 0.28 | |
| 800 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | |
| 1,000 | 0.33 | 0.19 | 0.37 | |
| 1,200 | 0.33 | 0.19 | 0.37 | |
| 1,500 | 0.53 | 0.29 | 0.52 |
| 구분 | 수량 |
|---|---|
| 커플링 밴드 | 1개 |
| 가스켓(네오프렌) | 1개 |
| 볼트(아연도) | 3개 |
Copyright by NAMGANGSTEEL. All rights Reserved. Designed by 이지웹